为贯彻落实《化妆品监督管理条例》,规范和指导化妆品功效宣称评价工作,国家药监局组织起草了《化妆品功效宣称评价规范》,自2021年5月1日起施行。
化妆品功效宣称评价项目要求
序号 | 功效宣称 | 人体功效评价试验 | 消费者 使用测试 | 实验室试验 | 文献资料或研究数据 |
1 | 祛斑美白① | √ | |||
2 | 防晒 | √ | |||
3 | 防脱发 | √ | |||
4 | 祛痘 | √ | |||
5 | 滋养② | √ | |||
6 | 修护② | √ | |||
7 | 抗皱 | * | * | * | △ |
8 | 紧致 | * | * | * | △ |
9 | 舒缓 | * | * | * | △ |
10 | 控油 | * | * | * | △ |
11 | 去角质 | * | * | * | △ |
12 | 防断发 | * | * | * | △ |
13 | 去屑 | * | * | * | △ |
14 | 保湿 | * | * | * | * |
15 | 护发 | * | * | * | * |
16 | 特定宣称(宣称适用敏感皮肤、无泪配方) | * | * | ||
17 | 特定宣称(原料功效) | * | * | * | * |
18 | 宣称温和(无刺激) | * | * | * | △ |
19 | 宣称量化指标的 (时间、统计数据等) | * | * | * | △ |
20 | 宣称新功效 | 根据具体功效宣称选择合适的评价依据。 | |||
说明:1. 选项栏中画√的,为必做项目; 2. 选项栏中画*的,为可选项目,但必须从中选择至少一项; 3. 选项栏中画△的,为可搭配项目,但必须配合人体功效评价试验、消费者使用测试或者实验室试验一起使用。
注释:① 仅通过物理遮盖作用发挥祛斑美白功效,且在标签中明示为物理作用的,可免予提交产品功效宣称评价资料; ② 如功效宣称作用部位仅为头发的,可选择体外真发进行评价。
| |||||